日田天領水

日田天領水





3.5
シリカ:90mg/L @162円/500ml

日田天領水の特徴

ボトル缶、瓶、ペット、ボトルと商品ラインナップが豊富

日田産=高級で良質な水というイメージがすっかり定着

滅菌処理をしなくてもミネラルウォーターの基準をクリアするほど良質な原水
日田天領水の商品詳細品名 | ミネラルウォーター | |||
原材料 | 深井戸水 | |||
採水地 | 大分県日田市 | |||
商品サイズ | ||||
300mlボトル缶 400mlボトル缶 | 300ml瓶 500ml瓶 | 350ml 500ml | 2L 10L | 12L 20L |
栄養成分(※1L当たり) | ||||
エネルギー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.05g |
カルシウム | マグネシウム | カリウム | ナトリウム | シリカ |
9mg | 2mg | 9mg | 22mg | 90.0mg |
硬度 | pH値 | 賞味期限 | 500ml単価 | |
32mg | 8.3 | 760日 | 162円 | |
送料 | 全国一律送料込の価格表記 | |||
購入場所 | ネット、コンビニ、スーパー | |||
販売会社 | 株式会社 日田天領水 |
日田天領水当サイトの寸評

大変バランスに優れており、お近くのコンビニ、スーパーでも手に入る

2L×10本を10セット購入したあたりからようやく150円の割引があるが、まとめ買い条件、先払い条件などハードルが高め
おすすめ度 ★3.5以上